24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 -5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 -5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 -5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 -5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV7443694 ] lowhong01 的評論:騙錢的、給了禮物沒有秀( 2024-11-01 08:48:42 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-13 | 10:39 | 11:23 | 44 分鐘 |
2 | 2024-11-12 | 19:53 | 22:05 | 132 分鐘 |
3 | 15:40 | 17:31 | 111 分鐘 | |
4 | 09:55 | 11:31 | 96 分鐘 | |
5 | 2024-11-11 | 21:13 | 22:20 | 67 分鐘 |
6 | 20:43 | 21:08 | 25 分鐘 | |
7 | 15:59 | 17:54 | 115 分鐘 | |
8 | 10:50 | 11:29 | 38 分鐘 | |
9 | 2024-11-10 | 20:43 | 22:00 | 77 分鐘 |
10 | 19:27 | 20:19 | 52 分鐘 | |
11 | 10:44 | 11:23 | 39 分鐘 | |
12 | 09:29 | 10:32 | 64 分鐘 | |
13 | 2024-11-09 | 21:12 | 23:11 | 119 分鐘 |
14 | 10:08 | 11:34 | 86 分鐘 | |
15 | 2024-11-04 | 11:53 | 14:38 | 166 分鐘 |
16 | 08:17 | 11:26 | 189 分鐘 | |
17 | 2024-11-03 | 16:32 | 17:59 | 87 分鐘 |
18 | 13:04 | 15:07 | 123 分鐘 | |
19 | 09:20 | 11:21 | 120 分鐘 | |
20 | 2024-11-02 | 19:45 | 20:39 | 54 分鐘 |
21 | 15:12 | 15:40 | 28 分鐘 | |
22 | 10:54 | 12:43 | 109 分鐘 | |
23 | 08:32 | 10:46 | 134 分鐘 | |
24 | 2024-11-01 | 15:22 | 15:57 | 35 分鐘 |
25 | 14:03 | 15:04 | 61 分鐘 | |
26 | 09:26 | 11:12 | 107 分鐘 | |
27 | 08:05 | 09:19 | 74 分鐘 | |
28 | 00:56 | 01:22 | 26 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 uthome.meimei820.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|
|